Evroligaški timovi će u predstojećoj sezoni dobiti uvećane finansijske nagrade za svoja sportska dostignuća. Prema informacijama Izraela Hajoma, iznos novca koji će timovi dobiti značajno će porasti u odnosu na prethodnih nekoliko godina.

Važno je napomenuti da nagrade za sportska dostignuća čine samo oko 21% ukupne ekonomske distribucije. Preostalih 79% biće podeljeno timovima za marketing, prisustvo navijača, prava na emitovanje, sponzorstva…

Kao prošle godine, četiri tima sa najlošijim učinkom u ligaškom dijelu neće dobiti ni cent na osnovu sportskih dostignuća.

Konačna rang-lista biće određena tek posle fajnal-fora.

NAGRADNI FOND ZA SPORTSKA DOSTIGNUĆA U EVROLIGI

  1. mjesto – 1.759.398 (1.500.000 u sezoni 2021-2022)
  2. mjesto – 996.992 (850.000)
  3. mjesto – 879.699 (750.000)
  4. mjesto – 762.406 (650.000)
  5. mjesto – 703.759 (600.000)
  6. mjesto – 645.112 (550.000)
  7. mjesto – 586.466 (500.000)
  8. mjesto – 527.819 (450.000)
  9. mjesto – 469.173 (400.000)
  10. mjesto – 410.526 (350.000)
  11. mjesto – 351.880 (300.000)
  12. mjesto – 293.233 (250.000)
  13. mjesto – 234.586 (200.000)
  14. mjesto – 175.940 (150.000)
  15. mjesto – 0
  16. mjesto – 0
  17. mjesto – 0
  18. mjesto – 0
Tagovi