Stručnjaci ističu da dnevni unos kalorija zavisi od više faktora – godina, pola, nivoa fizičke aktivnosti i ciljeva koje želite postići. Kalorija je mjera energije i najčešće se koristi za označavanje nutritivne vrijednosti hrane.
Za mršavljenje je ključan kalorijski deficit, stanje kada tijelo troši više kalorija nego što ih unesete. Prosječna odrasla žena treba između 1600 i 2400 kalorija dnevno, dok muškarci obično trebaju između 2200 i 3000 kalorija.
Žene
Odrasle žene trebaju različit unos kalorija zavisno od starosti i aktivnosti:
| Dob | Sjedilački | Umereno aktivno | Aktivno |
|---|---|---|---|
| 19–25 | 2000 | 2200 | 2400 |
| 26–30 | 1800 | 2000 | 2400 |
| 31–50 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 51–55 | 1600 | 1800 | 2200 |
| 56–60 | 1600 | 1800 | 2200 |
| 61+ | 1600 | 1800 | 2000 |
Muškarci
| Dob | Sjedilački | Umereno aktivno | Aktivno |
|---|---|---|---|
| 19–20 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 21–25 | 2400 | 2800 | 3000 |
| 26–35 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 36–40 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 41–45 | 2200 | 2600 | 2800 |
| 46–55 | 2200 | 2400 | 2800 |
| 56–60 | 2200 | 2400 | 2600 |
| 61–65 | 2000 | 2400 | 2600 |
| 66–75 | 2000 | 2200 | 2600 |
| 76+ | 2000 | 2200 | 2400 |
Djeca i adolescenti
Devojčice:
| Dob | Kalorije |
|---|---|
| 2–3 | 1000–1400 |
| 4–6 | 1200–1600 |
| 7–9 | 1200–1800 |
| 10–11 | 1400–2000 |
| 12–13 | 1600–2200 |
| 14–18 | 1800–2400 |
Dječaci:
| Dob | Kalorije |
|---|---|
| 2–3 | 1000–1400 |
| 4–5 | 1200–1600 |
| 6–8 | 1400–2000 |
| 9–11 | 1600–2200 |
| 12–13 | 1800–2600 |
| 14–15 | 2000–3000 |
| 16–18 | 2400–3200 |
Trudnice i dojilje
Tokom trudnoće tijelo zahtijeva više energije za rast fetusa. Preporučeni dodatni kalorijski unos:
- Prvo tromjesečje: 0
- Drugo tromjesečje: +340
- Treće tromjesečje: +452
Za proizvodnju mlijeka tokom dojenja, tijelo koristi oko 500 kalorija dnevno.
Ciljevi unosa kalorija
- Mršavljenje: stvoriti kalorijski deficit
- Održavanje težine: unos prema potrebama tijela
- Dobijanje težine: unos više kalorija nego što se sagorijeva
Prilagođavanje unosa kalorija vašim ciljevima i nivou aktivnosti ključno je za zdravlje i energiju tokom dana.
(B92)
